Gigaset E630 Kablosuz (DECT) Telefon
Kablosuz (DECT) Telefon
- Darbelere, su siçramasina ve toza dayanikli (IP65)
- Titresimli ve yanip sönen arama uyarisi
- Iç mekan, dis mekan ve kisisel kullanim için seçilebilen profiller
Gigaset E630 — Kullanisli ayarlarla gelistirildi.
Öne Çıkan Özellikler
- Darbelere, su siçramasina ve toza dayanikli (IP65)
- Titresimli ve yanip sönen arama uyarisi
- Iç mekan, dis mekan ve kisisel kullanim için seçilebilen profiller
Zorlu günlük islerinize güvenilir kullanim sunacak sekilde tasarlandi
Bir atölyeniz varsa veya evinizde küçük çocuklara bakarken zorlu durumlarla nasil basa çikmaniz gerektigini bilirsiniz. Elbette Gigaset E630 kablosuz telefon gibi güvenilir bir yardimci isinizi oldukça kolaylastirir. Etrafinizin araçlar ve ekipmanlarla veya çocuklar, zorlu durumlar ve dikkat dagitici unsurlarla çevrili olmasi günlük hayatimizin bir parçasidir. Bu nedenle bu kablosuz telefonu siçrayan sivilarin yani sira toz ve darbelere dayanikli sekilde tasarladik
Rahat ve kullanışlı taşıma
Kullanışlı ayarlarla geliştirildi
Kesintisiz iletişimin keyfini çıkarın
Teknik Özellikler
| Genel | |
|---|---|
| Genel özellikler | |
| Bağlantısı | Analog telefon bağlantısı |
| Telefon numaraları | 1 |
| Paralel çağrılar | 1 |
| Kablosuz standartları | DECT, GAP |
| Dahili arayüzler | Kulaklık bağlantısı 2,5 mm |
| ECO DECT | El cihazından baz istasyonuna olan mesafeye göre aktarım gücünün otomatik olarak azaltılması, Bekleme modunda radyasyon yaymaz (ECO mode plus), Düşük güç tüketimi |
| Ek özellikler | |
| Bekleme süresi: maksimum (saat) | 310 |
| Konuşma süresi: maksimum (saat) | 14 |
| Adres defteri giriş sayısı, (isim, soyisim, 3 numara, tarih hatırlatma, sesler) | 200 |
| VIP girişler için özel zil sesleri | Evet |
| Oda izleme (Babyphone) | Dahili (ikinci el cihazına ihtiyaç duyulur), Harici |
| Hızlı arama (Babycall) | Evet |
| Takvim | Evet |
| Alarm fonksiyonu | Evet |
| SMS | Evet |
| Optik çağrı sinyali verme | Aydınlatmalı ekran, Yanıp sönen gönderme tuşu, Yanıp sönen LED ışık |
| El lambası (sürekli yanan LED ışık) | Evet |
| # adet el cihazına kadar genişletilebilir | 1 |
| Gelen ve giden dış çağrılar için numara atama | Evet |
| Gelen ve giden iç çağrılar için numara atama | Evet |
| Ücretsiz iç aramalar | Evet |
| DECT aracılığıyla dahili olarak telefon/adres defteri aktarma (el cihazından el cihazına) | Evet |
| Harici aramaların dahili aktarımı, konferans görüşme, geri arama | Evet |
| Ses özellikleri | |
| Eller serbest (hands-free) görüşme | Rahatça eller serbest (hands-free) görüşme imkanı (tam dupleks kalitesi) |
| El cihazıyla / baz istasyonuyla eller serbest (hands-free) görüşme | El cihazıyla |
| Zil sesleri, giriş sayısı | 20 |
| Titreşim (Vibracall) | Evet |
| Ekran özellikleri | |
| Tip | Renkli Ekran (tam renkli) |
| Boyutlar (Y x G mm) | 35 x 28 |
| Çaprazlamasına yayılım (inç) | 1.8 |
| Çözünürlük (px) | 128 x 160 |
| Jumbo yazı tipleri | Hayır |
| Arayan numarayı gösterme | Arayan numarayı gösterme (CLIP) |
| Saat ve tarih bilgisiyle birlikte son cevapsız aramaların listesi | 20 |
| Saat ve tarih bilgisiyle birlikte giden aramaların listesi | 20 |
| Saat ve tarih bilgisiyle birlikte alınan aramaların listesi | 20 |
| Saat ve tarih bilgisiyle birlikte tüm aramaların listesi | 60 |
| Çok dilli menü (çeşitli ekran dilleri) | Evet |
| Saat ve tarih görüntüleme | Evet |
| Ekran Dilleri | 25 |
| Tuş takımı özellikleri | |
| Aydınlatmalı tuş takımı | Evet |
| Navigasyon tuşuyla kolay çalıştırma | Evet |
| Mesaj gösterge tuşu | Evet |
| Su/Toz/Şaka Karşı Koruma (IP 65 uyarınca) | Evet |
| Boyutlar / Teknik özellikler | |
| El cihazı, mm olarak Y x G x D | 154 x 52 x 30 |
| El cihazı, mm olarak Y x G x D | 139 |
| Baz istasyonu, mm olarak Y x G x D | 117 x 115 x 47 |
| Baz istasyonu, gr olarak ağırlık | 224 |
| Şarj cihazı, mm olarak Y x G x D | 39 x 74 x 75 |
| Şarj cihazı, gr olarak ağırlık | 35 |
| Batarya | 2 x NiMH AAA |
Gigaset, Almanya’da tasarlanan ve üretilen telefonlarıyla ev ve ofis iletişiminde güvenilir bir markadır. ARTPRO Teknoloji; santral uyumu, toplu alım ve kurulum konularında destek verir.
Fiyat, teslim süresi ve projenize uygun konfigürasyon için teklif formunu doldurabilirsiniz.




